報酬額一覧
分類 | 業務の内容 | 報酬(税別) | 備考 |
---|---|---|---|
一般貨物自動車運送事業 | 経営許可申請 | 525,000円~ | |
事業計画変更認可申請 | 105,000円~ | ||
事業報告書 | 31,500円~ | ||
事業実績報告書 | 21,000円~ | ||
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 70,000円~ | ||
貨物利用運送事業登録申請 | 180,000円~ | ||
介護タクシー | 400,000円~ |
※霊柩車については個別にお問い合わせ下さい。
分類 | 業務の内容 | 報酬(税別) | 備考 |
---|---|---|---|
一般貨物自動車運送事業 | 経営許可申請 | 525,000円~ | |
事業計画変更認可申請 | 105,000円~ | ||
事業報告書 | 31,500円~ | ||
事業実績報告書 | 21,000円~ | ||
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 70,000円~ | ||
貨物利用運送事業登録申請 | 180,000円~ | ||
介護タクシー | 400,000円~ |
※霊柩車については個別にお問い合わせ下さい。